مشخصات فنی دیگ آبگرم عقبخشک آذردماگستر مدل WD-ADS:
| DRY back Warm water Boiler | |||||||||
| Safety valve | Drain | lnlet-Outhet | Dimenssion | Liquid Volume | Wigh | working perssure | Capacity | Model | |
| (lnch) | (lnch) | (lnch) | (mm) | (Lit) | (kg) | (bar) | (kcal/hr) | ||
| ۱٫۲۵ | ۱٫۵ | ۳ | ۱۵۲۰*۱۰۵۰*۲۳۵۰ | ۷۷۲ | ۱۰۰۰ | ۶ | ۴۰۰۰۰۰ | WD-400-6 | |
| ۱٫۲۵ | ۱٫۵ | ۳ | ۱۵۲۰*۱۰۵۰*۲۳۵۰ | ۷۷۲ | ۱۰۵۰ | ۱۰ | ۴۰۰۰۰۰ | WD-400-10 | |
| ۱٫۲۵ | ۲ | ۴ | ۱۶۰۰*۱۰۶۰*۲۶۰۰ | ۹۳۲ | ۱۱۵۰ | ۶ | ۵۰۰۰۰۰ | WD-500-6 | |
| ۱٫۲۵ | ۲ | ۴ | ۱۶۰۰*۱۰۶۰*۲۶۰۰ | ۹۳۲ | ۱۲۲۰ | ۱۰ | ۵۰۰۰۰۰ | WD-500-10 | |
| ۱٫۲۵ | ۲ | ۴ | ۱۶۷۰*۱۱۲۰*۲۶۰۰ | ۱۰۳۵ | ۱۳۲۰ | ۶ | ۶۰۰۰۰۰ | WD-600-6 | |
| ۱٫۲۵ | ۲ | ۴ | ۱۶۷۰*۱۱۲۰*۲۶۰۰ | ۱۰۳۵ | ۱۳۳۵ | ۱۰ | ۶۰۰۰۰۰ | WD-600-10 | |
| ۲ | ۲ | ۴ | ۱۷۳۰*۱۱۸۰*۲۸۰۰ | ۱۲۹۰ | ۱۴۸۰ | ۶ | ۷۰۰۰۰۰ | WD-700-6 | |
| ۲ | ۲ | ۴ | ۱۷۳۰*۱۱۸۰*۲۸۰۰ | ۱۲۹۲ | ۱۵۰۰ | ۱۰ | ۷۰۰۰۰۰ | WD-700-10 | |
| ۲ | ۲ | ۴ | ۱۸۱۰*۱۲۶۰*۲۸۰۰ | ۱۵۰۵ | ۱۶۵۰ | ۶ | ۸۰۰۰۰۰ | WD-800-6 | |
| ۲ | ۲ | ۴ | ۱۸۱۰*۱۲۶۰*۲۸۰۰ | ۱۵۰۵ | ۱۸۲۰ | ۱۰ | ۸۰۰۰۰۰ | WD-800-10 | |
| ۲ | ۲ | ۵ | ۱۹۰۰*۱۳۵۰*۲۸۰۰ | ۱۸۳۱ | ۱۸۶۰ | ۶ | ۹۰۰۰۰۰ | WD-900-6 | |
| ۲ | ۲ | ۵ | ۱۹۰۰*۱۳۵۰*۲۸۰۰ | ۱۸۳۱ | ۲۰۸۰ | ۱۰ | ۹۰۰۰۰۰ | WD-900-10 | |
| ۲ | ۲ | ۵ | ۲۰۱۰*۱۴۲۰*۲۸۰۰ | ۲۰۰۵ | ۲۰۰۰ | ۶ | ۱۰۰۰۰۰۰ | WD-1000-6 | |
| ۲ | ۲ | ۵ | ۲۰۱۰*۱۴۲۰*۲۸۰۰ | ۲۰۰۵ | ۲۲۰۰ | ۱۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | WD-1000-10 | |
| ۲ | ۲ | ۶ | ۲۰۴۰*۱۴۵۰*۳۰۰۰ | ۲۱۸۵ | ۲۲۰۰ | ۶ | ۱۲۵۰۰۰۰ | WD-1250-6 | |
| ۲ | ۲ | ۶ | ۲۰۴۰*۱۴۵۰*۳۰۰۰ | ۲۱۸۵ | ۲۵۰۰ | ۱۰ | ۱۲۵۰۰۰۰ | WD-1250-10 | |
| ۲ | ۲ | ۶ | ۲۱۵۰*۱۵۶۰*۳۱۰۰ | ۲۶۶۲ | ۲۶۰۰ | ۶ | ۱۵۰۰۰۰۰ | WD-1500-6 | |
| ۲ | ۲ | ۶ | ۲۱۵۰*۱۵۶۰*۳۱۰۰ | ۲۶۶۲ | ۲۸۵۰ | ۱۰ | ۱۵۰۰۰۰۰ | WD-1500-10 | |
ویژگیهای دیگ آبگرم عقبخشک آذردماگستر مدل WD-ADS:
- ظرفیت از ۴۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ کیلو کالری برساعت
- فشار کاری ۶ تا ۱۰ بار
- طراحی شده طبق استاندارد S2790.B و استاندارد ملی ISIRI423
- دارای سیستم کنترلی ۱۰۰-PTجهت تنظیم دیجیتالی دماهای ورودی و خروجی بویلر
- تولید با استفاده از دستگاه های اتوماتیک وپیشرفته
- ارائه پالک استاندارد و کنترل کیفیت از شرکت بازرسی
- دارای دریچه بازدید شعله
- دارای دریچه های بازرسی جهت سهولت در بازرسی های ادواری داخل بویلر
- به منظور افزایش تبادل حرارتی در تیوب ها ، بویلر مجهز به توربلاتور خواهد بود
- بازرسی از متریال مصرفی وتمامی مراحل تولید ، و کلیه تستهای انجام یافته توسط بازرس مقیم مرجع بازرسی اداره استاندارد و انجام آزمون های غیرمخرب NDT در تمامی مراحل جوشکاری توسط مرجع بازرسی با مجوز اداره استاندارد ایزولاسیون بدنه با پشم سنگ و پشم سرامیک ودربها از بتن و کاوراسیون با ورق استنلس استیل
ضمانت و خدمات پس از فروش دیگ آبگرم عقبخشک آذردماگستر مدل WD-ADS:
دیگ آبگرم عقبخشک آذردماگستر مدل WD-ADS دارای ۲ سال ضمانت و ۱۰ سال خدمات پس از فروش شرکت آذر دما گستر می باشد.
 گروه تهویه مطبوع تتا | مشاوره، طراحی، اجرا و فروش تاسیسات ساختمان
                        گروه تهویه مطبوع تتا | مشاوره، طراحی، اجرا و فروش تاسیسات ساختمان 
                    

 
                                                                                                                                                 
                
               
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.