جدول مشخصات فنی دیگ آبگرم آذردماگستر مدل W.ADS:
Warm Water Boiler |
|||||||||||
|
safety Valve (lnch) |
Drain
(lnch) |
lnlet/Out-let (lnch | (Dimension (mm) | Liquid Volume (Lit | (Weight (kg | Working pres – sure (bar | Capacity (K.Cal/hr |
Model |
|||
|
Height |
Width |
Lenghth |
|||||||||
| “1 | “1/2 1 | “1/2 2 | 1380 | 900 | 1490 | 258 | 589 | 6 | 100000 | W.ADS.100 | |
| “1 | “1/2 1 | “1/2 2 | 1380 | 900 | 1490 | 260 | 593 | 10 | 100000 | W.ADS.100 | |
| “1 | “1/2 1 | “1/2 2 | 1380 | 900 | 1490 | 250 | 595 | 6 | 130000 | W.ADS.130 | |
| “1 | “1/2 1 | “1/2 2 | 1380 | 900 | 1490 | 255 | 600 | 10 | 130000 | W.ADS.130 | |
| “1 | “1/2 1 | “1/2 2 | 1380 | 900 | 1630 | 295 | 613 | 6 | 160000 | W.ADS.160 | |
| “1 | “1/2 1 | “1/2 2 | 1380 | 900 | 1630 | 300 | 638 | 10 | 160000 | W.ADS.160 | |
| “1/4 1 | “1/2 1 | “1/2 2 | 1480 | 1010 | 1740 | 385 | 842 | 6 | 200000 | W.ADS.200 | |
| “1/4 1 | “1/2 1 | “1/2 2 | 1480 | 1010 | 1740 | 385 | 924 | 10 | 200000 | W.ADS.200 | |
| “1/4 1 | “1/2 1 | “3 | 1480 | 1010 | 2020 | 460 | 910 | 6 | 300000 | W.ADS.300 | |
| “1/4 1 | “1/2 1 | “3 | 1480 | 1010 | 2020 | 460 | 1011 | 10 | 300000 | W.ADS.300 | |
| “1/4 1 | “1/2 1 | “3 | 1570 | 1100 | 2240 | 600 | 1194 | 6 | 400000 | W.ADS.400 | |
| “1/4 1 | “1/2 1 | “3 | 1570 | 1100 | 2240 | 610 | 1283 | 10 | 400000 | W.ADS.400 | |
| “1/4 1 | “1/2 1 | “4 | 1570 | 1100 | 2550 | 720 | 1341 | 6 | 500000 | W.ADS.500 | |
| “1/4 1 | “1/2 1 | “4 | 1570 | 1100 | 2550 | 735 | 1467 | 10 | 500000 | W.ADS.500 | |
| “1/4 1 | “1/2 1 | “4 | 1800 | 1370 | 2560 | 1200 | 1763 | 6 | 600000 | W.ADS.600 | |
| “1/4 1 | “1/2 1 | “4 | 1800 | 1370 | 2560 | 1220 | 1965 | 10 | 600000 | W.ADS.600 | |
| “2 | “1/2 1 | “4 | 1800 | 1370 | 2790 | 1310 | 1921 | 6 | 700000 | W.ADS.700 | |
| “1/2 1 | “1/2 1 | “4 | 1800 | 1370 | 2790 | 1325 | 2145 | 10 | 700000 | W.ADS.700 | |
| “2 | “1/2 1 | “4 | 1800 | 1370 | 2990 | 1370 | 2083 | 6 | 800000 | W.ADS.800 | |
| “1/2 1 | “1/2 1 | “4 | 1800 | 1370 | 2990 | 1385 | 2330 | 10 | 800000 | W.ADS.800 | |
| “2 | “1/2 1 | “5 | 2050 | 1500 | 3000 | 1765 | 2625 | 6 | 900000 | W.ADS.900 | |
| “2 | “1/2 1 | “5 | 2050 | 1500 | 3000 | 1785 | 2837 | 10 | 900000 | W.ADS.900 | |
| “2 | “1/2 1 | “5 | 2050 | 1500 | 3000 | 1765 | 2625 | 6 | 1000000 | W.ADS.1000 | |
| “2 | “1/2 1 | “5 | 2050 | 1500 | 3000 | 1785 | 2837 | 10 | 1000000 | W.ADS.1000 | |
| “2 | “2 | “6 | 2180 | 1600 | 3310 | 1965 | 3352 | 6 | 1300000 | W.ADS.1300 | |
| “2 | “2 | “6 | 2180 | 1600 | 3310 | 1965 | 3441 | 10 | 1300000 | W.ADS.1300 | |
| “2 | “2 | “8 | 2290 | 1700 | 3590 | 2200 | 4184 | 6 | 1600000 | W.ADS.1600 | |
| “2 | “2 | “8 | 2290 | 1700 | 3590 | 2200 | 4271 | 10 | 1600000 | W.ADS.1600 | |
| “1/2 2 | “2 | “8 | 2490 | 1890 | 3710 | 3745 | 5478 | 6 | 2000000 | W.ADS.2000 | |
| “1/2 2 | “2 | “8 | 2490 | 1890 | 3710 | 3745 | 5641 | 10 | 2000000 | W.ADS.2000 | |
| “1/2 2 | “1/2 2 | “8 | 2670 | 2040 | 3765 | 4195 | 6345 | 6 | 2500000 | W.ADS.2500 | |
| “1/2 2 | “1/2 2 | “8 | 2670 | 2040 | 3765 | 4195 | 6456 | 10 | 2500000 | W.ADS.2500 | |
| “1/2 2 | “1/2 2 | “8 | 2770 | 2100 | 4040 | 4900 | 6814 | 6 | 3000000 | W.ADS.3000 | |
| “1/2 2 | “1/2 2 | “8 | 2770 | 2100 | 4040 | 4980 | 7936 | 10 | 3000000 | W.ADS.3000 | |
| “3 | “1/2 2 | “10 | 2770 | 2340 | 4030 | 7700 | 8727 | 6 | 4000000 | W.ADS.4000 | |
| “3 | “1/2 2 | “10 | 2770 | 2340 | 4030 | 7700 | 10579 | 10 | 4000000 | W.ADS.4000 | |
| “3 | “3 | “10 | 3120 | 2500 | 4460 | 9816 | 10517 | 6 | 5000000 | W.ADS.5000 | |
| “3 | “3 | “10 | 3120 | 2500 | 4460 | 9810 | 11459 | 10 | 5000000 | W.ADS.5000 | |
ویژگیهای دیگ آبگرم آذردماگستر فولادی مدل W.ADS:
- دیگ آبگرم آذردماگستر طراحی شده طبق استاندارد B.S2790 و استاندارد ملی lSlRl4321
- ظرفیت از 100000 تا 5000000 کیلو کالری بر ساعت
- با فشار کاری 6 الی 16 بار
- تولید با استفاده از دستگاه های اتوماتیک و پیشرفته
- ارائه پلاک استاندارد وکنترل کیفیت از شرکت ناظرکاران
- با استفاده از ورق های فولادی با آلیاژ 17Mn4 طبق استاندارد DlN17155
- دارای بازده حرارتی بالا
- دارای دریچه بازدید شعله
- به منظور افزایش نبادل حرارتی در تیوب ها، بویلر مجهز به توربولاتور خواهد بود.
- ایزولاسیون بدنه با پشم سنگ وپشم سرامیک و کاور اسیون با ورق استنلس استیل
- دارای دریچه های بازرسی هندهول و من هول جهت سهولت در بازرسی های ادواری داخل بویلر
ضمانت و خدمات پس از فروش دیگ آبگرم آذردماگستر فولادی مدل W.ADS:
دیگ آبگرم آذردماگستر فولادی مدل W.ADS دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش شرکت آذر ماگستر می باشد.
گروه تهویه مطبوع تتا | مشاوره، طراحی، اجرا و فروش تاسیسات ساختمان



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.