مشخصات فنی دیگ آبگرم کمحجم آذردماگستر مدل CW-ADS:
| Compact Warm Water Boilere | ||||||||||||
| (Valve (DN | Dimension | (Weight( Kg | Output Heating | Model | ||||||||
| Drainge | Safety Valve | Out flow& Return | Height | Width | Lenghth | Service | Trans – port | Btu/hr | Kw | K.Cal/hr | ||
| “۲ | “۱ | “۱/۲ ۲ | ۱۴۰۰ | ۶۰۰ | ۱۵۵۰ | ۱۰۰۰ | ۷۰۰ | ۴۰۰۰۰۰ | ۱۱۷ | ۱۰۰۰۰۰ | CW.ADS.100 | |
| “۲ | “۱ | “۱/۲ ۲ | ۱۵۰۰ | ۶۰۰ | ۱۶۵۰ | ۱۰۵۰ | ۷۵۰ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۷۵ | ۱۵۰۰۰۰ | CW.ADS.150 | |
| “۲ | “۱/۴ ۱ | “۱/۲ ۲ | ۱۶۵۰ | ۶۲۰ | ۱۹۵۰ | ۱۱۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰۰۰۰ | ۲۳۳ | ۲۰۰۰۰۰ | CW.ADS.200 | |
| “۲ | “۱/۴ ۱ | “۱/۲ ۲ | ۱۷۵۰ | ۶۷۰ | ۲۲۰۰ | ۱۲۵۰ | ۹۵۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۱ | ۲۵۰۰۰۰ | CW.ADS.250 | |
| “۲ | “۱/۴ ۱ | “۳ | ۱۸۵۰ | ۷۲۰ | ۲۳۵۰ | ۱۴۰۰ | ۱۰۵۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۳۴۹ | ۳۰۰۰۰۰ | CW.ADS.300 | |
| “۲ | “۱/۴ ۱ | “۴ | ۱۹۰۰ | ۷۵۰ | ۲۴۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۴۰۷ | ۳۵۰۰۰۰ | CW.ADS.350 | |
| “۲ | “۱/۴ ۱ | “۴ | ۲۰۰۰ | ۷۵۰ | ۲۴۵۰ | ۱۷۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ | ۴۶۶ | ۴۰۰۰۰۰ | CW.ADS.400 | |
| “۲ | “۱/۴ ۱ | “۴ | ۲۰۰۰ | ۸۳۰ | ۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۴۵۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۵۸۱ | ۵۰۰۰۰۰ | CW.ADS.500 | |
ویژگیهای دیگ آبگرم کمحجم آذردماگستر مدل CW-ADS:
- ظرفیت از ۱۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ کیلو کالری برساعت
- فشار کاری ۶ تا ۱۰ بار
- طراحی شده طبق استاندارد S2790.B و استاندارد ملی
- دارای سیستم کنترلی PT100 جهت تنظیم دیجیتالی دماهای ورودی و خروجی بویلر
- دارای بازده حرارتی بالا
ضمانت و خدمات پس از فروش دیگ آبگرم کمحجم آذردماگستر مدل CW-ADS:
دیگ آبگرم کمحجم آذردماگستر مدل CW-ADS دارای ۲ سال ضمانت و ۱۰ سال خدمات پس از فروش شرکت آذردماگستر می باشد.
 گروه تهویه مطبوع تتا | مشاوره، طراحی، اجرا و فروش تاسیسات ساختمان
                        گروه تهویه مطبوع تتا | مشاوره، طراحی، اجرا و فروش تاسیسات ساختمان 
                    

 
                                                                                                                                                 
                
               
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.